Gazelle Ergebnisse 2012
| Datum | Veranstaltung | Name | Vorname | Ak | Ak-Platz | Platz | Teiln. | Zeit | Strecke | |
| 04.02.2012 | Senioren Hallensportfest Ludwigshafen | Zentner | Lidia | W55 | 1 | | | 5:21,39 min. | 1500 m | * |
| 22.02.2012 | Baden-Württ. Hallenmeisterschaften Sindelfingen | Zentner | Lidia | W55 | 1 | | | 2:43,33 min. | 800 m | * |
| 22.02.2012 | Baden-Württ. Hallenmeisterschaften Sindelfingen | Schultz | Peter | M60 | 2 | | | 2:33,74 min. | 800 m | * |
| 22.02.2012 | Baden-Württ. Hallenmeisterschaften Sindelfingen | Dölz | Hans-Martin | M60 | 8 | | | 3:08,03 min. | 800 m | * |
| 22.02.2012 | Baden-Württ. Hallenmeisterschaften Sindelfingen | Schultz | Peter | M60 | 2 | | | 66,40 sec. | 400 m | * |
| 08.01.2012 | Rheinzabern | Wessinger | Wolfgang | M55 | 29 | 554 | 1016 | 1:13:48 h | 15 km | |
Wettkampf-Ergebnisse 2012
Gazelle Ergebnisse 2011
| Datum | Veranstaltung | Name | Vorname | Ak | Ak-Platz | Platz | Teiln. | Zeit | Strecke | |
| 31.12.2011 | Silvesterlauf Forchheim | Seifert | Ralf | M45 | 44 | 233 | 614 | 49:28.2 min. | 10 km | |
| 31.12.2011 | Silvesterlauf Forchheim | Wessinger | Wolfgang | M55 | 18 | 240 | 614 | 49:45.7 min. | 10 km | |
| 31.12.2011 | Silvesterlauf Forchheim | Cronenberg-März | Karin | W45 | 16 | 520 | 614 | 1:01:44.4 h | 10 km | |
| 31.12.2011 | Silvesterlauf Forchheim | Wunsch | Dieter | M55 | 34 | 520 | 614 | 1:01:45.3 h | 10 km | |
| 17.12.2011 | Südpfalz-Cross Rülzheim | Vischer | Uwe | M50 | 9 | 43 | 60 | 40:28 min. | 8900 m | |
| 11.12.2011 | Rheinzabern | Vischer | Uwe | M50 | 68 | 569 | 1289 | 45:31 min. | 10 km | * |
| 11.12.2011 | Rheinzabern | Cronenberg-März | Karin | W50 | 18 | 951 | 1289 | 52:11 min. | 10 km | * |
| 04.12.2011 | Winterstraßenlauf Bruchhausen | Wächter | Sven | M35 | 1 | 2 | 163 | 35:57 min. | 10 km | * |
| 04.12.2011 | Winterstraßenlauf Bruchhausen | Seifert | Ralf | M45 | 13 | 57 | 163 | 44:47 min. | 10 km | * |
| 04.12.2011 | Winterstraßenlauf Bruchhausen | Schultz | Peter | M60 | 6 | 79 | 163 | 47:23 min. | 10 km | * |
| 04.12.2011 | Winterstraßenlauf Bruchhausen | Hünerberg | Clemens | M60 | 7 | 80 | 163 | 47:24 min. | 10 km | * |
| 19.11.2011 | Kalmit-Berglauf | Wessinger | Wolfgang | M55 | 39 | 483 | 669 | 53:08 min. | 8,1 km (505 HM) | |
| 13.11.2011 | Karlsbader Volkslauf | Seifert | Ralf | M45 | 31 | 127 | 327 | 48:59,3 min. | 10 km | |
| 12.11.2011 | Sparkassen Cross Pforzheim | Schwab | Otto | M80 | 1 | | | 6:20,2 min. | 1200 m | |
| 12.11.2011 | Sparkassen Cross Pforzheim | Schwab | Otto | M80 | 1 | | | 6:20,2 min. | 1200 m | |
| 01.11.2011 | Hockenheimring | Rosendahl | Ina | WHK | 7 | 163 | 1244 | 40:02 min. | 10 km | * |
| 01.11.2011 | Hockenheimring | Schwan | Gaby | W55 | 1 | 332 | 1244 | 43:50 min. | 10 km | * |
| 01.11.2011 | Hockenheimring | Cronenberg-März | Karin | W45 | 14 | 740 | 1244 | 51:05 min. | 10 km | * |
| 01.11.2011 | Hockenheimring | Zentner | Lidia | W55 | 4 | | 1244 | 51:05 min. | 10 km | * |
| 01.11.2011 | Hockenheimring | Wunsch | Dieter | M55 | 60 | | 1244 | 55:56 min. | 10 km | * |
| 01.11.2011 | Hockenheimring | Jähtzen | Herbert | M60 | 19 | | 1244 | 58:17 min. | 10 km | * |
| 01.11.2011 | Hockenheimring | Schwab | Otto | M80 | 1 | | 1244 | 58:48 min. | 10 km | * |
| 30.10.2011 | Frankfurt-Marathon | Schelske | Harald | M50 | 510 | 4418 | 10054 | 3:44:19 h | Marathon | |
| 23.10.2011 | Pfinztallauf Berghausen | Fischer | Steffi | W30 | 1 | 108 | 387 | 43:22 min. | 10 km | |
| 23.10.2011 | Pfinztallauf Berghausen | Hünerberg | Clemens | M60 | 7 | 149 | 387 | 45:05 min. | 10 km | |
| 23.10.2011 | Pfinztallauf Berghausen | Schultz | Peter | M60 | 8 | 151 | 387 | 45:07 min. | 10 km | |
| 15.10.2011 | Mannheim-Feudenheim | Zentner | Lidia | W50 | 1 | 4 | 104 | 41:14,89 min. | 10 km | * |
| 15.10.2011 | Mannheim-Feudenheim | Schwan | Gaby | W50 | 3 | 15 | 104 | 44:09,78 min. | 10 km | * |
| 15.10.2011 | Mannheim-Feudenheim | Jähtzen | Herbert | M60 | 11 | 227 | 319 | 51:44,49 min. | 10 km | * |
| 09.10.2011 | München-Marathon | Fuchs | Axel | M55 | 70 | 1844 | 3950 | 3:48:10 h | Marathon | |
| 09.10.2011 | Hardtwaldlauf Karlsruhe | Schultz | Peter | M60 | 5 | 133 | 436 | 45:27 min. | 10 km | |
| 08.10.2011 | Gemüselauf Maxdorf | Zentner | Lidia | W50 | 1 | 45 | 478 | 40:03,18 min. | 10 km | |
| 08.10.2011 | Gemüselauf Maxdorf | Zentner | Sarah | W20 | 7 | 324 | 478 | 53:35,18 min. | 10 km | |
| 08.10.2011 | Gemüselauf Maxdorf | Jähtzen | Herbert | M60 | 18 | 325 | 478 | 53:37,37 min. | 10 km | |
| 03.10.2011 | Hopfenlauf Hochdorf Baden-Württ. Meisterschaften | Schwan | Gaby | W55 | 1 | 37 | 76 | 47:08 min. | 10 km | Baden-Württ. Meisterin W55 |
| 03.10.2011 | Wiernsheim-Serres | Rosendahl | Ina | W20 | 1 | 16 | 196 | 41:11 min. | 10 km | Gesamtsiegerin |
| 02.10.2011 | Köln | Fuchs | Axel | M55 | 106 | 2362 | 5825 | 04:12:22 h | Marathon | * |
| 02.10.2011 | Schneller-10er Heilbronn | Zentner | Lidia | W55 | 2 | 2 | 55 | 39:40 min. | 10 km | Gesamt-Zweite |
| 02.10.2011 | Schneller-10er Heilbronn | Witt | Michael | M35 | 8 | 49 | 218 | 39:41 min. | 10 km | * |
| 02.10.2011 | Schneller-10er Heilbronn | Fischer | Christiane | W30 | 1 | 3 | 55 | 41:09 min. | 10 km | Gesamt-Dritte |
| 02.10.2011 | Schneller-10er Heilbronn | Dölz | Hans-Martin | M60 | 3 | 110 | 218 | 43:32 min. | 10 km | * |
| 02.10.2011 | Schneller-10er Heilbronn | Ketterer | Jola | W40 | 3 | 13 | 55 | 44:38 min. | 10 km | * |
| 02.10.2011 | Schneller-10er Heilbronn | Vischer | Uwe | M50 | 16 | 138 | 218 | 45:40 min. | 10 km | * |
| 02.10.2011 | Schneller-10er Heilbronn | Seifert | Ralf | M45 | 21 | 142 | 218 | 45:54 min. | 10 km | * |
| 25.09.2011 | Berlin-Marathon | Fuchs | Axel | M55 | 320 | 8978 | 25576 | 3:45:56 h | Marathon | * |
| 24.09.2011 | Ranntallauf Wilferdingen | Rosendahl | Ina | W20 | 1 | 19 | 199 | 41:39 min. | 10 km | |
| 24.09.2011 | Ranntallauf Wilferdingen | Rübenacker | Dagmar | W45 | | | | 44:57 min. | 10 km | |
| 20.09.2011 | Holzgerlingen (Laufabend SG Stern Sindelfingen) | Dölz | Hans-Martin | M60 | | | | 12:15,1 min. | 3000 m | * |
| 18.09.2011 | Viernheim | StG Baden-Baden / Gazelle | Schwan / Zentner / Helga Rett | Frauen | | | | 8:42,39 min. | 3 x 800 m | Deutscher Rekord W55 |
| 18.09.2011 | Baden-Marathon Karlsruhe | Seifert | Ralf | M45 | 287 | 1430 | 3352 | 1:48:14 h | Halbmarathon | * |
| 18.09.2011 | Baden-Marathon Karlsruhe | Rübenacker | Dagmar | W45 | 6 | 58 | 1282 | 1:39:45 h | Halbmarathon | * |
| 18.09.2011 | Baden-Marathon Karlsruhe | Fuchs | Axel | M55 | 12 | 275 | 1039 | 3:34:58 h | Marathon | * |
| 18.09.2011 | Baden-Marathon Karlsruhe | Schelske | Harald | M50 | 59 | | | 3:48:24 h | Marathon | * |
| 17.09.2011 | Landsportfest Brühl | Zentner | Lidia | Frauen | 1 | | | 11:02,74 min. | 3000 m | * |
| 17.09.2011 | Landsportfest Brühl | Brandt | Thomas | Männer | 7 | | | 11:16,25 min. | 3000 m | * |
| 11.09.2011 | Golfparklauf St. Leon Rot | Schwan | Gaby | W55 | 1 | | | 44:23 min. | 10 km | * |
| 10.09.2011 | "Internationale Senioren Challenge" St. Wendel | Zentner | Lidia | W50 | 2 | | | 2:34,32 min. | 800 m | * |
| 04.09.2011 | Karlsdorf-Neuthard | Schwab | Otto | M80 | 1 | 234 | | 59:49 min. | 10 km | * |
| 03.09.2011 | Flein | Zentner | Lidia | W55 | 1 | 1 | | 5:07,22 min. | 1500 m | * |
| 03.09.2011 | Flein | Brandt | Thomas | M50 | 1 | 4 | | 5:18,04 min. | 1500 m | * |
| 03.09.2011 | Flein | Dölz | Hans-Martin | M60 | 1 | 5 | | 2:52,72 min. | 800 m | * |
| 03.09.2011 | Flein | Witt | Michael | M35 | | 3 | | 39:15,23 min. | 10000 m | |
| 02.09.2011 | Eisenberger Flugnacht | Schultz | Peter | M60 | | 4 | | 5:58,23 min. | Meile (1609 m) | |
| 28.08.2011 | Hunsrück-Marathon | Fuchs | Axel | M55 | 5 | 38 | 140 | 3:33:06 h | Marathon | |
| 27.08.2011 | Mannheim-Rheinau | Schwan | Gaby | W55 | 1 | 125 | 445 | 44:24 min. | 10 km | * |
| 27.08.2011 | Mannheim-Rheinau | Seifert | Ralf | M45 | 25 | 174 | 445 | 46:55 min. | 10 km | * |
| 21.08.2011 | Lußhardtlauf Hambrücken | Schwab | Otto | M80 | 1 | 274 | | 59:40 min. | 10 km | * |
| 20.08.2011 | Flein | Dölz | Hans-Martin | M60 | 1 | 10 | | 2:50,12 min. | 800 m | |
| 20.08.2011 | Halbmarathon Ettlingen | Vischer | Uwe | M50 | 27 | | | 1:49:46 h | Halbmarathon - 380 HM | |
| 15.08.2011 | Feriensportfest Rastatt | Zentner | Lidia | W55 | 1 | | | 19:08,62 min. | 5000 m | |
| 14.08.2011 | Monschau (Naturpark Nordeifel) | Fuchs | Axel | M55 | 14 | | | 3:56,34 h | Marathon - 750 HM | |
| 31.07.2011 | Senioren DM II Minden | Schwan | Gaby | W55 | 6 | | | 6:06,32 min. | 1500 m | * |
| 30.07.2011 | Senioren DM II Minden | Schultz | Peter | M60 | 5 | | | 64,23 s | 400 m | * |
| 30.07.2011 | Senioren DM II Minden | Schwan | Gaby | W55 | 6 | | | 21:25,97 min. | 5000 m | |
| 30.07.2011 | Tote-Mann-Berglauf Oberried | Witt | Michael | M35 | 7 | 53 | 223 | 47:54 min | 8 km - 750 HM | |
| 30.07.2011 | Tote-Mann-Berglauf Oberried | Schwab | Otto | M80 | 2 | | | 1:22:44 h | 8 km - 750 HM | |
| 29.07.2011 | Senioren DM II Minden | Schultz | Peter | M60 | 7 | | | 2:31,20 min. | 800 m | |
| 23.07.2011 | Hornisgrindemarathon | Fuchs | Axel | M55 | 6 | 72 | 244 | 3:46,23 h | Marathon | |
| 16.07.2011 | Volkslauf Degerloch | Dölz | Hans-Martin | M60 | 2 | 42 | 153 | 48:15 min. | 10 km | |
| 03.07.2011 | Schauinsland Berglauf | Schwab | Otto | M80 | 1 | 255 | 258 | 02:10:09 h | 13 km - 957 HM | |
| 01.07.2011 | CityLauf Pforzheim | Rosendahl | Ina | WHK | 5 | 47 | 806 | 40:14 min. | 10 km | * |
| 01.07.2011 | CityLauf Pforzheim | Bachteler | Kathrin | WHK | | 213 | 806 | 46:40 min. | 10 km | |
| 01.07.2011 | CityLauf Pforzheim | Witt | Michael | M35 | | 13 | 617 | 16:54 min. | 4,4 km | |
| 25./26.06.2011 | Fidelitas Nachtlauf Karlsruhe | Fuchs | Axel | M50 | 19 | 77 | 149 | 9:27:29,7 h | 80 km | |
| 25.06.2011 | Stadtlauf Ludwigshafen | Vischer | Uwe | M50 | 10 | 101 | 535 | 30:57 min | 7,2 km | |
| 18.06.2011 | Biel/Schweiz | Fuchs | Axel | M55 | 29 | 454 | 1051 | 12:11.44,0 h | 100 km | |
| 17.06.2011 | Stadtlauf Michelstadt/Odenwald | Vischer | Uwe | M50 | 7 | 52 | 150 | 45:25 min | 10 km | |
| 11.06.2011 | Kieselbronn | Rosendahl | Ina | WHK | 1 | 11 | 176 | 1:29:08 h | Halbmarathon | |
| 11.06.2011 | Kieselbronn | Bachteler | Kathrin | WHK | 2 | 95 | 176 | 1:47:33 h | Halbmarathon | |
| 11.06.2011 | Kröv/Model | Seifert | Ralf | M45 | 24 | | | 42:44 min. | 9,4 km | |
| 05.06.2011 | BW-Senioren-Meisterschaften Löffingen | Schultz | Peter | M60 | 1 | | | 2:32,54 min | 800 m | * |
| 05.06.2011 | BW-Senioren-Meisterschaften Löffingen | Hünerberg | Clemens | M60 | 2 | | | 2:33,96 min | 800 m | * |
| 05.06.2011 | BW-Senioren-Meisterschaften Löffingen | Schwan | Gaby | W55 | 1 | | | 13:03,08 min | 3000m | * |
| 04.06.2011 | BW-Senioren-Meisterschaften Löffingen | Schultz | Peter | M60 | 1 | | | 64,25 s | 400 m | * |
| 04.06.2011 | BW-Senioren-Meisterschaften Löffingen | Hünerberg | Clemens | M60 | 2 | | | 64,70 s | 400 m | |
| 28.05.2011 | Heel-Lauf Baden-Baden | Schwan | Gaby | W55 | 1 | 49 | 241 | 0:44:38 | 10 km | |
| 27.05.2011 | Altstadtlauf Ettlingen | Vischer | Uwe | M50 | 19 | 153 | 1010 | 44:13 min. | 10 km | |
| 27.05.2011 | Altstadtlauf Ettlingen | Seifert | Ralf | M40 | 86 | 261 | 1010 | 46:51 min. | 10 km | |
| 22.05.2011 | Elpersheim | Witt | Michael | M35 | 1 | 6 | 72 | 39:20 min. | 10 km | |
| 21.05.2011 | 39. GutsMuths-Rennsteiglauf Supermarathon | Fuchs | Axel | M55 | 68 | 878 | 1947 | 08:34:06 h | 72,7 km | |
| 21.05.2011 | Dämmer-Marathon MA | Vischer | Uwe | M50 | | 691 | | 1:49:41 h | Halbmarathon | * |
| 20.05.2011 | Abendsportfest Karlsbad | Schwan | Gaby | Frauen | | 1 | | 12:58,36 min. | 3000 m | |
| 15.05.2011 | Göcklingen | Seifert | Ralf | M40 | 27 | | 112 | 0:49:52 min. | 10 km | |
| 14.05.2011 | Kämpfelbachlauf | Rosendahl | Ina | WHK | 1 | | 162 | 41:58,3 min. | 10 km | |
| 14.05.2011 | Kämpfelbachlauf | Bachteler | Kathrin | WHK | 2 | | 162 | 50:23,9 min. | 10 km | |
| 13.05.2011 | Straßenlauf-EM in Yutz/Thionville | Schwan | Gaby | W50 | 6 | | 405 | 42:58 min. | 10 km | * |
| 13.05.2011 | Straßenlauf-EM in Yutz/Thionville | Schwab | Otto | M80 | | | | 57:35 min. | 10 km | * |
| 08.05.2011 | Türkenlouis-Kampfspiele Rastatt | Schultz | Peter | Männer | | 6 | | 2:26,75 min. | 800 m | * |
| 08.05.2011 | Türkenlouis-Kampfspiele Rastatt | Hünerberg | Clemens | Männer | | 8 | | 2:28,62 min. | 800 m | * |
| 08.05.2011 | Türkenlouis-Kampfspiele Rastatt | Witt | Michael | Männer | | 5 | 8 | 18:57,45 min. | 5000 m | |
| 08.05.2011 | TUIFly Marathon Hannover | Fuchs | Axel | M55 | 20 | 527 | 1546 | 03:46:41 h | Marathon | |
| 01.05.2011 | Mannheimer Brückenlauf | Seifert | Ralf | M40 | 36 | 93 | 193 | 52:16,5 min. | 10 km | * |
| 25.04.2011 | Rodgau-Jügesheim | Vischer | Uwe | M50 | 21 | 101 | 282 | 44:45 min. | 10 km | * |
| 23.04.2011 | Rheinzabern | Schwab | Otto | M80 | 1 | 243 | 291 | 59:57 min. | 10 km | * |
| 17.04.2011 | Wiesloch | Schwab | Otto | M80 | 1 | 523 | 779 | 58:20 min. | 10 km | |
| 17.04.2011 | Weiltalweg-Landschaftsmarathon | Fuchs | Axel | M55 | 14 | 165 | 744 | 3:37:57,0 h | Marathon | |
| 16.04.2011 | Maximiliansau | Schwan | Gaby | W55 | 1 | 67 | 261 | 43:34 min. | 10 km | |
| 14.04.2011 | Polizeiwaldlauf TÜ | Vischer | Uwe | M50 | 13 | 40 | 107 Ak’s | 23:57 min. | 5.400 m | |
| 10.04.2011 | Bietlauf Mühlhausen a.d. Würm | Fischer | Steffi | W30 | 1 | | | 49:22 min. | 11,5 km | |
| 09.04.2011 | Kreis-Meisterschaften / Pforzheim | Schultz | Peter | M60 | 1 | | | 20:36,4 min. | 5000 m | * |
| 09.04.2011 | Kreis-Meisterschaften / Pforzheim | Hünerberg | Clemens | M60 | 2 | | | 21:06,9 min. | 5000 m | |
| 09.04.2011 | Sandhofer Straßenlauf | Witt | Michael | M30 | 14 | 40 | 632 | 39:08 min. | 10 km | |
| 09.04.2011 | Sandhofer Straßenlauf | Zentner | Lidia | W50 | 1 | 73 | 632 | 41:20 min. | 10 km | |
| 09.04.2011 | Sandhofer Straßenlauf | Schwan | Gaby | W50 | 2 | 107 | 632 | 43:42 min. | 10 km | |
| 09.04.2011 | Sandhofer Straßenlauf | Hörner | Marisa | W50 | 4 | 194 | 632 | 46:51 min. | 10 km | |
| 09.04.2011 | Sandhofer Straßenlauf | Cronenberg-März | Karin | W40 | 27 | 399 | 632 | 54:43 min. | 10 km | |
| 09.04.2011 | Sandhofer Straßenlauf | Jähtzen | Herbert | M60 | 20 | 400 | 632 | 54:43 min. | 10 km | |
| 09.04.2011 | Sandhofer Straßenlauf | Wunsch | Dieter | M50 | 95 | | | 59:26 min. | 10 km | |
| 09.04.2011 | Sinsheim Cup I | Vischer | Uwe | M50 | 1 | | | 13:01.86 min. | 3000 m | * |
| 03.04.2011 | Freiburg | Rübenacker | Dagmar | W45 | 7 | 58 | 1739 | 01:41:35 h | HM | * |
| 03.04.2011 | Freiburg | Schieldt | Ingo | M45 | 391 | 1905 | 4379 | 01:54:47 h | HM | * |
| 03.04.2011 | Freiburg | Fuchs | Axel | M55 | 39 | 528 | 887 | 04:05:49 h | Marathon | |
| 03.04.2011 | Stutensee-Blankenloch | Witt | Michael | M35 | 4 | 15 | 282 | 39:15 min. | 10 km | |
| 02.04.2011 | Hesselauf Bad Liebenzell | Bachteler | Kathrin | W20 | 5 | | 351 | 56:07 min. | 10 km | * |
| 02.04.2011 | Hesselauf Bad Liebenzell | Fischer | Steffi | WK | 1 | | | 20:55 min. | 5 km | |
| 26.03.2011 | Kreis-Waldlauf Göbrichen | Rosendahl | Ina | Frauen | 2 | | | 25:28,7 min. | 6400 m | |
| 26.03.2011 | Kreis-Waldlauf Göbrichen | Vischer | Uwe | M50 | 3 | | | 35:02,9 min. | 8000 m | |
| 20.03.2011 | Hallen-EM Gent/Belgien | Zentner | Lidia | W55 | 1 | | | 5:48.37 min. | 1500 m | * |
| 18.03.2011 | Hallen-EM Gent/Belgien | Zentner | Lidia | W55 | 2 | | | 2:39.42 min. | 800 m | * |
| 16.03.2011 | Hallen-EM Gent/Belgien | Schwan | Gaby | W50 | 14 | | | 12:29.40 min. | 3000 m | |
| 13.03.2011 | Kandel | Schelske | Harald | M50 | 46 | 262 | 575 | 03:40:43 h | Marathon | |
| 13.03.2011 | Kandel | Fuchs | Axel | M55 | 13 | | | 03:40:52 h | Marathon | |
| 12.02.2011 | Deutsche Senioren-Halle DM Erfurt | Hörner | Marisa | W55 | 1 | | | 2:48,71 min. | 800 m | * |
| 12.02.2011 | Deutsche Senioren-Halle DM Erfurt | Schwan | Gaby | W55 | 4 | | | 12:46,68 min. | 3000 m | |
| 06.02.2011 | Rheinzabern | Wessinger | Wolfgang | M55 | 22 | | | 1:36:36 h | 20 km | |
| 28.01.2011 | Baden-Württ. Senioren Halle | Schultz | Peter | M60 | 3 | | | 29,85 sec. | 200 m | * |
| 28.01.2011 | Baden-Württ. Senioren Halle | Schultz | Peter | M60 | 1 | | | 68,25 sec. | 400 m | * |
| 28.01.2011 | Baden-Württ. Senioren Halle | Schultz | Peter | M60 | 1 | | | 2:35,97 min. | 800 m | * |
| 28.01.2011 | Baden-Württ. Senioren Halle | Hörner | Marisa | W55 | 1 | | | 2:47,28 min. | 800 m | * |
| 16.01.2011 | Baden-Württ. Senioren Halle | Fischer | Stephanie | W30 | 1 | | | 12:10,60 min | 3000 m | * |
| 16.01.2011 | Baden-Württ. Senioren Halle | Schwan | Gaby | W55 | 1 | | | 12:59,16 min | 3000 m | |
| 09.01.2011 | Rheinzabern | Vischer | Uwe | M50 | 29 | 289 | 911 | 1:06:23 h | 15 km | |
| 09.01.2011 | Rheinzabern | Wessinger | Wolfgang | M55 | 30 | 537 | 911 | 1:14:36 h | 15 km | |
| 09.01.2011 | Rheinzabern | Seifert | Ralf | M45 | 143 | 802 | 911 | 1:26:11 h | 15 km | |
Wettkampf-Ergebnisse 2011
Gazelle Ergebnisse 2010
| Datum | Veranstaltung | Name | Vorname | Ak | Ak-Pl | Platz | Teiln. | Zeit | Strecke | |
| 31.12.10 | Bietigheim-Bissingen | Lederer | Peter | M45 | 15 | 183 | 2482 | 45:03 min | 11,2 km | |
| 31.12.10 | Forchheimer Silvesterlauf | Wessinger | Wolfgang | M55 | 13 | 181 | 473 | 51:23,2 min | 10 km | |
| 12.12.10 | Rheinzabern | Vischer | Uwe | M50 | 40 | 383 | 1011 | 44:12 min | 10 km | |
| 12.12.10 | Rheinzabern | Wessinger | Wolfgang | M55 | 34 | 614 | 1011 | 49:08 min | 10 km | |
| 04.12.10 | Jamaica-Marathon | Fuchs | Axel | M50 | | | | 4:13:35 h | Marathon | |
| 20.11.10 | Kalmit-Berglauf | Wessinger | Wolfgang | M55 | 33 | 491 | 681 | 53:34 min | 8,1 km | |
| 14.11.10 | Langensteinbach | Seifert | Ralf | M45 | 38 | 180 | 345 | 52:34,2 min | 10 km | |
| 14.11.10 | Langensteinbach | Schwab | Otto | M75 | 2 | 287 | 345 | 1:00:05,8 h | 10 km | |
| 01.11.10 | Hockenheimring | Zentner | Lidia | W55 | 1 | 192 | 1119 | 42:05 Min | 10km | * |
| 01.11.10 | Hockenheimring | Schwan | Gaby | W50 | 1 | 248 | 1119 | 43:33 Min | 10km | * |
| 01.11.10 | Hockenheimring | Vischer | Uwe | M50 | 24 | 296 | 1119 | 44:39 Min | 10km | * |
| 01.11.10 | Hockenheimring | Jähtzen | Herbert | M60 | 12 | 738 | 1119 | 52:57 Min | 10km | * |
| 01.11.10 | Hockenheimring | Schwab | Otto | M80 | 1 | 927 | 1119 | 57:03 Min | 10km | * |
| 31.10.10 | Frankfurt Marathon | Fuchs | Axel | M50 | 257 | 2775 | 9553 | 3:35:54 Std | Marathon | |
| 23.10.10 | Cross-Waldlauf Bruchhausen | Zink | Tino | M50 | 2 | | | 30:59 Min | 7380m | |
| 16.10.10 | Mannheim | Zentner | Lidia | W50 | 1 | 74 | 324 | 43:48 Min | 10km | |
| 16.10.10 | Mannheim | Schwan | Gaby | W50 | 3 | 105 | 324 | 45:48 Min | 10km | |
| 16.10.10 | Mannheim | Jähtzen | Herbert | M60 | 13 | 219 | 262 | 52:57 Min | 10km | |
| 16.10.10 | KA -Rüppurr | Lederer | Peter | M45 | 5 | 38 | 262 | 41:20 Min | 10km | |
| 10.10.10 | München Marathon | Fuchs | Axel | M50 | 215 | 2016 | 5174 | 3:44:03 Std | Marathon | |
| 10.10.10 | Hardtwaldlauf KA | Zink | Tino | M50 | 13 | 64 | 440 | 41:55 Min | 10km | * |
| 09.10.10 | Maxdorf | Zentner | Lidia | W50 | 1 | 75 | 506 | 42:50 Min | 10km | |
| 09.10.10 | Maxdorf | Jähtzen | Herbert | M60 | 22 | 319 | 506 | 52:52 Min | 10km | |
| 03.10.10 | Köln Marathon | Fuchs | Axel | M50 | 149 | 1577 | | 3:57:34 Std | Marathon | |
| 03.10.10 | Serres/Wiernsheim | Witt | Michael | M30 | 4 | 18 | 179 | 40:54 Min | 10km | |
| 03.10.10 | Serres/Wiernsheim | Siedentopf | Klaus | M50 | 8 | 77 | 179 | 47:42 Min | 10km | |
| 03.10.10 | Serres/Wiernsheims | Zink | Tino | M50 | | 7 | 24 | 20:51 Min | 5km | |
| 02.10.10 | Durlach | Lederer | Peter | M45 | 7 | 58 | 778 | 40:35 Min | 10km | |
| 02.10.10 | Durlach | Seifert | Ralf | M45 | 73 | 544 | 778 | 57:53 Min | 10km | |
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Fuchs | Axel | M50 | | | | 3:44:47 Std | Marathon | |
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Schelske | Harald | M45 | | | | 3:38:11 Std | Marathon | |
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Schiedt | Ingo | M45 | | | | 3:54:21 Std | Marathon | |
| 25.09.10 | Ranntal-Lauf Wilferdingen | Witt | Michael | M30 | 4 | 18 | 177 | 39:54 Min | 10km | |
| 25.09.10 | Ranntal-Lauf Wilferdingen | Rübenacker | Dagmar | W40 | 1 | 1 | 177 | 42:51 Min | 10km | |
| 25.09.10 | Ranntal-Lauf Wilferdingen | Siedentopf | Klaus | M50 | 10 | 67 | 177 | 45:42 Min | 10km | |
| 25.09.10 | Ranntal-Lauf Wilferdingen | Zink | Tino | M50 | | 5 | 38 | 20:25 Min | 5km | |
| 15.09.10 | Karlsruhe Baden-Marathon | Siedentopf | Klaus | M50 | 64 | 686 | 3555 | 1:38:36 Std | HM | |
| 12.09.10 | Golfparklauf St.Leon-Rot | Zink | Tino | M50 | | 8 | 90 | 19:32 Min | 5km | * |
| 12.09.10 | Golfparklauf St.Leon-Rot | Schwab | Otto | M80 | 1 | 209 | 289 | 2:00:07 Std | HM | * |
| 09.09.10 | Karlsruhe | Zink | Tino | M50 | | 10 | 164 | 19:37 Min | 5km | |
| 09.09.10 | Karlsruhe | Vischer | Uwe | M50 | | 71 | 399 | 44:46 Min | 10km | |
| 05.09.10 | Karlsdorf-Neuthard | Schwan | Gaby | W50 | 1 | 72 | 265 | 44:17 Min | 10km | |
| 05.09.10 | Karlsdorf-Neuthard | Schwab | Otto | M80 | 1 | 223 | 265 | 57:15 Min | 10km | |
| 04.09.10 | Feriensportfest 4 Flein | Zink | Tino | M50 | | | | 5:11,69 Min | 1500m | |
| 04.09.10 | Feriensportfest 4 Flein | Zink | Tino | M50 | | | | 2:28,25 Min | 800m | |
| 29.08.10 | Hundsrück-Marathon | Fuchs | Axel | M50 | 11 | 42 | 315 | 3:29:36 Std | Marathon | |
| 28.08.10 | Rheinau | Witt | Michael | M30 | 7 | 54 | 466 | 40:12 Min | 10km | |
| 28.08.10 | Rheinau | Fischer | Steffi | W20 | 3 | 93 | 466 | 42:16 Min | 10km | |
| 28.08.10 | Rheinau | Schwan | Gaby | W50 | 3 | 127 | 466 | 44:10 Min | 10km | |
| 28.08.10 | Rheinau | Jähtzen | Herbert | M60 | 6 | 210 | 466 | 48:13 Min | 10km | |
| 22.08.10 | Lußhardtlauf Hambrücken | Schwab | Otto | M80 | 1 | 220 | 282 | 59:37 Min | 10km | |
| 21.08.10 | Feriensportfest Flein | Zink | Tino | M50 | | | | 66,20 Sec | 400m | |
| 21.08.10 | Feriensportfest Flein | Müller | Fritz | M60 | | | | 69,26 Sec | 400m | |
| 21.08.10 | Feriensportfest Flein | Zink | Tino | M50 | | | | 2:26,68 Min | 800m | |
